Pour ceux qui ont seulement besoin de téléphonie et de data simples à administrer
Pour ceux qui ont besoin de notre application avec la plateforme de téléphonie, le chat, la vidéo et des fonctionnalités intelligentes
Pour ceux qui travaillent dans plusieurs systèmes avec de nombreuses interactions clients
| Abonnement mobile en France | |||
| Appels/SMS/MMS gratuits en France | |||
| Navigation 5G illimitée en France | |||
| Appels gratuits au sein de l’entreprise dans le monde entier* | — | ||
| Softphone | — | ||
| Téléphonie fixe | — | ||
| Conférence téléphonique | — | ||
| Enregistrement des appels | — | — |
| Portail d’administration | |||
| Gérer les téléphones mobiles | — | ||
| Gérer les téléphones fixes | — | ||
| SSO dans les applications | — | ||
| Gestion de facturation personnalisée | — |
| Statut de disponibilité | |||
| Système de file d’attente | — | ||
| Menu vocal (IVR) | — | ||
| Messagerie vocale partagée | — | ||
| Connexion | — | ||
| Fax vers e-mail | — | ||
| Synthèse vocale | — | ||
| Application mobile | — | ||
| Softphone | — | ||
| Application web | — | ||
| Application Windows | — | ||
| Application MacOS | — | ||
| Groupe de réponse différée | — | ||
| Écoute discrète | — | — | |
| Temps de post-traitement | — | — | |
| Profil de pause | — | — | |
| Rappel | — | — |
| Microsoft outlook | — | ||
| Google Agenda | — | ||
| Microsoft Entra ID | — | ||
| Google Workspace | — | ||
| Intégrations personnalisées | — | — | |
| HubSpot | — | — | |
| Salesforce | — | — | |
| Micrsoft Dynamics | — | — | |
| Microsoft Teams | — | — | |
| Microsoft Teams calling | — | — | |
| Microsoft 365 | — | — | |
| Microsoft PowerBI | — | — | |
| Lime | — | — | |
| Zendesk | — | — | |
| Freshdesk | — | — | |
| Freshservice | — | — | |
| BankID | — | — | |
| Touch call recording | — | — | |
| Aurora TeleQ | — | — | |
| Teamleader | — | — | |
| Superoffice | — | — | |
| e² – Alveen | — | — | |
| OTYS | — | — | |
| noCRM | — | — | |
| 1CRM | — | — | |
| Zoho | — | — | |
| Pipedrive | — | — | |
| Odoo | — | — | |
| ActiveCampaign | — | — | |
| AdminPulse | — | — | |
| Brilliant | — | — |
| Widget de chat | — | ||
| Gestion des tickets | — | — | |
| Collaborer sur les dossiers | — | — | |
| Attribuer un propriétaire aux tickets | — | — | |
| Catégories de tickets | — | — | |
| Répondre par SMS | — | — | |
| Notes internes | — | — | |
| Application mobile | — | — | |
| Application web | — | — | |
| Application Windows | — | — | |
| Application MacOS | — | — |
| Statistiques d’appels | — | ||
| Rapports | — | ||
| Tableau de bord | — |
| Chat | — | ||
| Chat de groupe | — | ||
| Contacts partagés | — | ||
| Partage de fichiers | — | ||
| Partage de GIFs | — | ||
| Visioconférences | — | ||
| Partage d’écran | — |
Fast telefoni et softphone avec la plateforme de téléphonie, chat, vidéo et administration simple
Fixed Max
Notre assistant IA pour les entreprises qui ont besoin d’un service plus accessible pour leurs clients.
Assistant IA entièrement personnalisé, incluant notamment des intégrations spécifiques au client et une prise en charge linguistique.
Notre assistant IA pour les entreprises nécessitant un service quotidien et un support 24/7
| Appels entrants (simultanéité) | Obegränsat | Obegränsat | Obegränsat |
| Minutes d’appel incluses/mois | 0 | 2000 | Anpassat |
| Prix par minute au-delà du forfait | 2,5kr | 2,5kr | Anpassat |
| Accessibilité | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Propre numéro de téléphone | |||
| Répondre aux appels via le standard |
| Nombre de langues | 1 | 2 | Anpassat |
| Voix standard | |||
| Créer votre propre voix | — | — | |
| Anglais | |||
| Suédois | |||
| Danois | |||
| Norvégien | |||
| Finnois | |||
| Français | |||
| Néerlandais | |||
| Autres langues | — | — |
| Texte libre | |||
| Fichiers | |||
| Site web |
| Transférer les appels vers des numéros externes | |||
| Renvoi dynamique vers les collègues | |||
| Envoyer un e-mail | |||
| Envoyer un SMS |
| Muntra | — | ||
| Easytable | — | ||
| GastroPlanner | — | ||
| Valei | — | ||
| Caspeco | — | ||
| Webdoc | — | ||
| Intégration sur mesure | — | — |
| Aperçu du nombre d’appels | |||
| Transcription par appel |